главная      новости      мотокаталог      кастомы      статьи      обзоры      карта сайта      форум      услуги      скутеры

МОТОКАТАЛОГ

видео, фото, стиль, технические характеристики, особенности и преимущества моделей, отзывы, публикации...

 

                                   

ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

 

мотоциклы в наличии

             скутеры в наличии

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О МОТОЦИКЛЕ или СКУТЕРЕ, КЛИКНИТЕ НА ЕГО НАЗВАНИИ В ТАБЛИЦЕ!!!

Модель/Марка Тип мотоцикла Объем Мощность Год вып. Масса Привод

|

HONDA Предназначение  куб.см. P л.с. Год вып.  кг. Привод

|

Honda VTX 1800 cruiser 1795 107 2005-2007 350 кардан
Honda NRX1800 Valkyrie Rune cruiser 1832 91 2004 360 кардан
Honda Gold Wing GL 1800А cruiser 1832 118 2007 362 кардан
Honda Gold Wing GL 1500 cruiser 1520 100 1993-2006 387 кардан
Honda F6C Valkyrie cruiser 1520 100 1996-2008 * кардан
Honda Fury 2010 cruiser 1312 75 2010 301 кардан
Honda VTX1300 (VT1300) cruiser 1312 74,8 2007 300 кардан
Honda Shadow Sabre VT1100 cruiser 1099 * 2000-2007 260 кардан
Honda Shadow VT1100 cruiser 1099 48 1994-2007 286 кардан
Honda Shadow Spirit VT750DC cruiser 745 45 2005-2008 * кардан
Honda Shadow VT750C cruiser 745 45 2003-2007 173 кардан
Honda Shadow Aero 750 cruiser 748 55 2000-2006 235 кардан
Honda Magna VF750C; 250 cruiser 748 75 2000-2003 229 цепь
Honda Shadow VLX/VLX Deluxe cruiser 583 * 2007 203 цепь
Honda Steed 600VLS cruiser 583 36 1991-1996 217 цепь
Honda Rebel CMX 450 cruiser 447 38 1986 174 цепь
Honda Shadow Sabre 400 cruiser 399 33 2000-2007 180 цепь
Honda Shadow 400 cruiser 400 33 1998-2000 230 цепь
Honda Shadow Slasher400 cruiser 399 33 2000 180 цепь
Honda Steed 400VLS cruiser 398 30 1998-2000 196 цепь
Honda Rebel 250 cruiser 234 21 1995-2007 139 цепь
Honda Rebel 125 cruiser 125 11 1996-2001 137 цепь
Honda X4 LD streetfighter 1284 100 1998-2001 249 цепь
Honda CB1300SA streetfighter 1284 100 2008 236 цепь
Honda CB1300SF streetfighter 1284 100 2000-2008 240 цепь
Honda CB1100SF X-11 (X-Eleven) roadster 1137 140 1999-2002 217 цепь
Honda CB1100 roadster 1100 87 2010 243 цепь
Honda CB1000 roadster 998 98 1994-2007 237 цепь
Honda CB900F Hornet roadster 919 102 2001-2004 194 цепь
Honda CB750 streetfighter 747 75 1992-2004 215 цепь
Honda CB600F4 599 Hornet streetfighter 599 96 2004-2006 176 цепь
Honda CB600F/600FA Hornet allrounder 599 102 1997-2004 173 цепь
Honda CB500 roadster 499 58 1993-2004 179 цепь
Honda CB-1 roadster 399 57 1993-1998 170 цепь
Honda CB400 Super Four roadster 399 53 1992-2005 172 цепь
Honda Bros 400 roadster 399 37 1987-1998 164 цепь
Honda CB250 Nighthawk streetfighter 234 19 2006-2008 132 цепь
Honda CB250 Hornet streetfighter 249 40 2002 151 цепь
Honda CBF 125 roadster 125 11,3 2008 129 цепь
Honda CBF 250 roadster 249 * 2007 139 цепь
Honda CBF500 roadster 499 77,5 2008 202 цепь
Honda CBF600/600S(ABS) Hornet streetfighter 599 78 2007 191 цепь
Honda CBF600SA streetfighter 599,3 80 2008 197 цепь
Honda CBF1000A streetfighter 998 * 2007 220 цепь
Honda CBR 125R sportsbike 124,7 * 2007 115 цепь
Honda CBR 250RR sportsbike 249 40 1992-1994 143 цепь
Honda CBR 400 sportsbike 399 53 1994-2007 163 цепь
Honda CBR600F/600FS supersport 599 110 2003 199 цепь
Honda CBR600F4/600F4i supersport 599 110 1999-2003 199 цепь
Honda CBR600RR supersport 599 117 2002-2007 155 цепь
Honda CBR600RR HANNspree Ten Kate Repl supersport 599 117 2008-9 155 цепь
Honda CBR900RR Fireblade supersport 918 128 1997-1998 203 цепь
Honda CBR929RR Fireblade supersport 929 152 2000-2001 170 цепь
Honda CBR954RR FireBlade supersport 954 152 2002 170 цепь
Honda CBR1000RR Fireblade supersport 998 173 2004-2009 189 цепь
Honda CBR1000F roadster 998 132 1989-1994 220 цепь
Honda CBR1100XX Super Blackbird supersport 1284 152 1999-2007 236 цепь
Honda DN-01 roadster 680 55 2008 271 кардан
Honda FTR 223 roadster 223 19 1998-2007 119 кардан
Honda FX 650 Vigor roadster 644 40 1998-2002 161 цепь
Honda NT 650 Bros/Hawk GT roadster 647 58 1988-1991 169 цепь
Honda NT 650 Deauville roadster 647 56 1998-2003 223 кардан
Honda NT 700V Deauville roadster 680,2 60 2007 236 кардан
Honda NR 750 supersport 748 130 1989-1992 223 цепь
Honda RVF 400 supersport 399 53 1994-2000 165 цепь
Honda RVF 750 R (RC 45) supersport 749 120 1996 195 цепь
Honda RC51(RVT1000R) supersport 999 * 2002-2006 195 цепь
Honda RC211V supersport 990 220 2002 145 цепь
Honda NSR250R sportsbike 249 40 1986-1999 137 цепь
Honda NSR500 sportsbike 500 125 1984-2001 135 цепь
Honda RS250R HRC sportsbike 249 * 2000 101 цепь
Honda VRX 400 Roadster roadster 398 33 1995 190 цепь
Honda VTR250 roadster 249 32 2009 139 цепь
Honda VTR1000 SP-2 supersport 999 134 2007-2008 194 цепь
Honda VTR1000F FireStorm supersport 996 110 1997 192 цепь
Honda VTR1000 Super Hawk supersport 996 110 2005 194 цепь
Honda VFR 400 sportbike tourer 399 59 1991-1996 189 цепь
Honda VFR 750 sportbike tourer 781 110 1986-2007 213 цепь
Honda VFR 800(VTEC) sportbike tourer 781 106 1998-2006 209 цепь
Honda VFR 1000 V5 sportbike tourer 1000 * 2009 * цепь
Honda VFR 1200F V4 sportbike tourer 1237 110 квт 2010 267 кардан
Honda ST1300 Pan-European sportbike tourer 1261 125 2003-2007 287 кардан
Honda ST1100 Pan European sportbike tourer 1084 101 2000-2001 279 кардан
Honda FMX650 enduro 644 37 2007 163 цепь
Honda SLR650 enduro 644 44 1997-1999 161 цепь
Honda SL230 enduro 223 20 1997-2002 106 цепь
Honda AX-1(NX250) enduro 249 29 1990-2000 114 цепь
Honda Dominator NX650 enduro 644 44 1988-1995 178 цепь
Honda 400V Transalp enduro 398 37 1991-1999 * цепь
Honda XL600V Transalp enduro 583 55 1997 187 цепь
Honda XL650V Transalp enduro 647 55 2005 191 цепь
Honda XL700V Transalp enduro 680,2 59,6 2008 214 цепь
Honda XL1000V Varadero tourer 996 94 2000 220 цепь
Honda XRV750 Africa Twin off-road 742 62 1988-2002 * цепь
Honda XR250 Baja off-road 249 28 1996-2004 * цепь
Honda XR400 off-road 400 33 1996 121 цепь
Honda XR600R off-road 591 46 1990-3007 * цепь
Honda XR650L off-road 644 44 2002-2002 128 цепь
Honda XR650R off-road 649 61 2002-2007 * цепь
Honda CRM 250 off-road 249 40 1992 112 цепь
Honda CRF450X cross 449 49 2007 116 цепь
Honda CRF450R cross 449 59,3 2007 103,2 цепь
Honda CRE450F cross 449 * 2007 110 цепь
Honda CRF250X cross 249 30 2007 106 цепь
Honda CRF250R cross 249 52 2007 93,2 цепь
Honda CR250R cross 249,3 43,6 2007 96,6 цепь
Honda CRF230F cross 223 * 2007 108 цепь
Honda CRF230L cross 223 * 2007 * цепь
Honda CRF150R/R2 cross 149 22,5 2007 75 цепь
Honda CRF150F cross 157 22,5 2007 98 цепь
Honda CR125F cross 125 10 2007 89,4 цепь
Honda CRF100F cross 99 7,3 2007 73 цепь
Honda CR85R cross 84,7 21,6 2007 66 цепь
Honda CRF80F cross 79 * 2007 * цепь
Honda CRF70F cross 69 * 2007 * цепь
Honda CRF50F cross 49,4 2,3 2008 47 цепь
Honda FJS 600 Silver Wing maxiscooter 582 96 2007 223 цепь
Honda Silver Wing 400 maxiscooter 396 38 2000 228 цепь
Honda Forza 250 ABS maxiscooter 250 22 2000-2008 180 цепь

|

KAWASAKI
Предназначение куб.см. л.с. Год вып.  кг. Привод

|

Kawasaki Vulcan Classic 400 cruiser 399 33 1996 293 цепь
Kawasaki Vulcan EN 500 cruiser 498 50 1994-2002 187 цепь
Kawasaki Vulcan 500 LTD cruiser 498 46 2008 199 цепь
Kawasaki VN 750 Classic cruiser 749 66 1998-2007 220 цепь
Kawasaki VZ750 Twin cruiser 749 66 1991 223 кардан
Kawasaki VN 800 Classic cruiser 805 57 2000-2005 235 цепь
Kawasaki VN 800 Drifter cruiser 805 55 2006-2007 248 цепь
Kawasaki VN900 Classic cruiser 903 50 2005-2007 254 ремень
Kawasaki VN900 Classic LT cruiser 903 55 2006-2010 281 ремень
Kawasaki VN900 Custom cruiser 903 54 2007 249 ремень
Kawasaki Vulcan 1500 Classic cruiser 1470 72 2004-2005 290 кардан
Kawasaki VN1500 Mean Streak cruiser 1470 72 2002-2005 290 кардан
Kawasaki VN1500 Classic Tourer (Nomad) cruiser 1470 64 1998-2001 331 кардан
Kawasaki VN1500 Drifter cruiser 1470 72 2008 302 кардан
Kawasaki Vulcan 1600 Classic cruiser 1550 67 2003-2007 307 кардан
Kawasaki VN1600 Classic Tourer (Nomad) tourer 1552 67 2006 350 кардан
Kawasaki VN1600 Mean Streak custom 1552 73 2003-2007 290 кардан
Kawasaki VN1600A(B,D)8FA cruiser 1552 73 2008 290 кардан
Kawasaki Vulcan 1700 cruiser 1700 * 2009 * ремень
Kawasaki VN 2000 (VN2000-A1) cruiser 2053 101 2004 340 ремень
Kawasaki Eliminator BN125-A7f cruiser 124 12 2007 135 цепь
Kawasaki Eliminator V EL-250 cruiser 249 34 2003 167 цепь
Kawasaki Eliminator EL-252 cruiser 253 30 2001 143 цепь
Kawasaki Eliminator 400 cruiser 398 53 1995 195 кардан
Kawasaki Eliminator 600 (ZL 600) cruiser 593 61 1995-1998 217 кардан
Kawasaki Eliminator 900 (ZL 900) cruiser 908 105 1985 238 кардан
Kawasaki ZR-7 streetfighter 738 75,1 2003 202 цепь
Kawasaki ZRX 1100 streetfighter 1052 106 2000 220 цепь
Kawasaki ZRX 1200 R(S) streetfighter 1164 122 2004 223 цепь
Kawasaki ZXR750 Stinger sportsbike 748 107 1989-1991 205 цепь
Kawasaki ZXR400R sportsbike 398 59 1991-1995 163 цепь
Kawasaki ZZ-R250 sportsbike 249 33 1995-2002 146 цепь
Kawasaki ZZR400 sportsbike 399 53 1991-1997 193 цепь
Kawasaki ZZR 600 sportsbike 599 100 2003-2007 170 цепь
Kawasaki ZZR 1100/ ZX11 sportsbike 1052 146 1991-1996 235 цепь
Kawasaki ZZR 1200 sportsbike 1164 160 2002 236 цепь
Kawasaki Гипербайк ZZR1400 supersport 1352 200 2006 215 г.з.цепь
Kawasaki GPz1100 sport tourer 1058 129 1994-1999 242 цепь
Kawasaki GPZ1000 sport tourer 997 125 1986-1988 238 цепь
Kawasaki GPZ900 sport tourer 908 115 1984-1992 228 цепь
Kawasaki GPZ750 sport tourer 739 92 1983-1988 233 цепь
Kawasaki GPZ600 sport tourer 592 75 1984-1990 195 цепь
Kawasaki GPZ550 sport tourer 553 58 1981-1990 210 цепь
Kawasaki GPZ500 sport tourer 498 60 1987-2003 176 цепь
Kawasaki GPZ400 sport tourer 399 59 1983-1986 176 цепь
Kawasaki GPZ305 sport tourer 306 34 1983-1990 164 цепь
Kawasaki GPZ250 sport tourer 248 33 1983-1987 146 цепь
Kawasaki GTR1000 sport tourer 997 93 1994 270 цепь
Kawasaki 1400GTR(Concours™ 14) supersport tourer 1400 155 2009 275 кардан
Kawasaki Ninja ZX-14 supersport 1352 190 2008 218 цепь
Kawasaki Ninja ZX-12R supersport 1199 176 2000-2006 213 цепь
Kawasaki Ninja ZX-10R supersport 998 183 2008 175 цепь
Kawasaki Ninja ZX-6R (RR) supersport 636 136 2000-2009 161 цепь
Kawasaki Ninja ZX-7R (RR) supersport 748 122 2000-2003 203 цепь
Kawasaki Ninja ZX-9R supersport 899 145 1997-2000 183 цепь
Kawasaki Ninja 650R sportsbike 649 71 2008 179 цепь
Kawasaki Ninja 636R sportsbike 636 125 2004 165 цепь
Kawasaki Ninja 500R (EX500) sportsbike 498 66 2008 176 цепь
Kawasaki Ninja 250R (EX250) sportsbike 249 32 2003-2008 152 цепь
Kawasaki Zephyr 1100RS naked bike 1062 93 1997 249 цепь
Kawasaki Zephyr 750 naked bike 738 68 1998 201 цепь
Kawasaki Zephyr 550 naked bike 553 50 1999 177 цепь
Kawasaki ZR400 AE Zephyr (Xanthus) roadster 399 46 1991 117 цепь
Kawasaki Z750 naked bike 748 106 2006-2007 203 цепь
Kawasaki Z1000 naked bike 953 127 2003-2007 198 цепь
Kawasaki ER-5 roadster 498 50,3 2005 174 цепь
Kawasaki ER-6n sportsbike 649 72 2007-2009 174 цепь
Kawasaki ER-6f sportsbike 649 72 2007-2009 180 цепь
Kawasaki KDX125SR off-road 124 22 2004 104 цепь
Kawasaki KDX200R(220R) off-road 198(216) * 2004 110 цепь
Kawasaki KL250 Super Sherpa off-road 249 26 вып с 1996 113 цепь
Kawasaki KL250-J2 Stockman off-road 249 20 2003 124 цепь
Kawasaki KLE 400 enduro 398 42 1991 190 цепь
Kawasaki KLE 500 roadster 498 48 2007 181 цепь
Kawasaki KLE 650 Versys roadster 649 64 2009 181 цепь
Kawasaki KLV 1000 roadster 996 98 2004 207 цепь
Kawasaki KLR 250 off-road 249 27,8 2005 117 цепь
Kawasaki KLR 650 enduro 652 42 1998-2008 189 цепь
Kawasaki KLX 650R enduro 651 48 2008 129 цепь
Kawasaki KLX 450 enduro 449 55 2008 115 цепь
Kawasaki KLX 450R enduro 449 55 2008 115 цепь
Kawasaki KLX400R(SR) enduro 398 41,8 2004 119 цепь
Kawasaki KLX 300R enduro 292 33 2007 106 цепь
Kawasaki KLX 250 enduro 249 29 2002-2009 117 цепь
Kawasaki D-Tracker KLX250-J5 enduro 249 29 2003 119 цепь
Kawasaki KLX 140 enduro 144 * 2008 194 цепь
Kawasaki KLX 140L enduro 144 * 2008 198 цепь
Kawasaki KLX 125 enduro 124 * 2003 80 цепь
Kawasaki KLX 110 enduro 111 6,3 2004-2008 64 цепь
Kawasaki KMX125 off-road 124 15 2004 115 цепь
Kawasaki KSR-I enduro 49 7,2 вып с 1989 77 цепь
Kawasaki KSR-II enduro 79 7,35 вып с 1989 107 цепь
Kawasaki KSR110(KL110A1) off-road 111 8,4 2004 84 цепь
Kawasaki KX 450F cross 449 56,4 2006-2007 99,8 цепь
Kawasaki KX 250F cross 249 * 2007 92,5 цепь
Kawasaki KX250 cross 249 55,6 2008 97 цепь
Kawasaki KX 125 cross 124 39,5 2008 87 цепь
Kawasaki KX 100 cross 99 29,2 2008 68 цепь
Kawasaki KX 85 cross 84 30 2008 68 цепь
Kawasaki KX 65 cross 64 16,7 2008 57 цепь
Kawasaki W 650 roadster 675 50 1998-2008 195 цепь

|

SUZUKI
Предназначение  куб.см. л.с. Год вып.  кг. Привод

|

Suzuki Intruder M1800R(VZR1800) cruiser 1783 130 2006-2007 319 кардан
Suzuki Boulevard M109R2 (VZR-1800N) cruiser 1783 130 2007-2008 319 кардан
Suzuki Boulevard C109RT(C1800R) cruiser 1783 125 2008 247 кардан
Suzuki VZ1600 Marauder Boulevard M95 cruiser 1552 73,5 2004-2008 290 кардан
Suzuki Intruder VL1500 LC (C90/C90T) cruiser 1462 67 2000-2007 302 кардан
Suzuki Intruder M1500 cruiser 1462 * 2009 328 кардан
Suzuki Intruder VS 1400 GLP cruiser 1360 74 1988-2003 260 кардан
Suzuki Boulevard S83 cruiser 1360 72 2000-2008 243 кардан
Suzuki VL 800C (Boulevard C50/C50T) cruiser 805 55 2001-2007 246 кардан
Suzuki VZ 800Z (Boulevard M50) cruiser 805 55 2008 247 кардан
Suzuki Desperado VZ 800 cruiser 805 53 1996 219 цепь
Suzuki Boulevard S50 cruiser 805 * 2004-2007 201 кардан
Suzuki Intruder M800 Volusia VL 800 cruiser 805 55 2004-2006 246 кардан
Suzuki Intruder VZ 800 Marauder cruiser 805 55 1997-2007 246 кардан
Suzuki Intruder VS 800 cruiser 805 50 1992 201 кардан
Suzuki Intruder VS750 cruiser 749 63 1987-1992 213 кардан
Suzuki Boulevard S40(LS650) cruiser 652 30 2000-2005 160 ремень
Suzuki LS400 Savage cruiser 400 24 1987-2000 160 ремень
Suzuki Desperado VZ400 Winder cruiser 399 38 1999-н.в. 199 цепь
Suzuki Intruder VS400 cruiser 399 33 1994 200 кардан
Suzuki GZ250 Marauder cruiser 249 20 2000 137 цепь
Suzuki Intruder VL 125LC cruiser 125 12 2000-2007 142 кардан
Suzuki VX800 roadster 805 57 1990-1997 213 кардан
Suzuki GS500 roadster 500 52 2008 170 цепь
Suzuki GSX1250FA roadster 1255 98 2010 257 цепь
Suzuki Bandit 1250SA (GSF-1250SA) roadster 1255 98 2007 226 цепь
Suzuki Bandit 1200 (GSF-1200) roadster 1157 100 2001-2007 226 цепь
Suzuki Bandit GSF-750 roadster 749 77 2000 201 цепь
Suzuki Bandit 650SA (GSF-650SA) roadster 656 86 2007 219 цепь
Suzuki Bandit GSF-600 roadster 599 78 2000 208 цепь
Suzuki Bandit GSF-400 roadster 399 59 1989-1995 168 цепь
Suzuki Bandit GSF-250 roadster 248 40 1998 144 цепь
Suzuki GSR250 roadster 248 30 2010 * цепь
Suzuki GSR400 roadster 398 52 2009 185 цепь
Suzuki GSR600A roadster 599,4 98 2007 188 цепь
Suzuki GSV-R1000 supersport 990 210 2002 146 цепь
Suzuki GSV-R800 supersport 800 225 2008 148 цепь
Suzuki SFV 650 Gladius streetfighter 645 67 2009 202 цепь
Suzuki SV650; 650А/S/SA streetfighter 656 72 2001-2007 170 цепь
Suzuki SV1000 streetfighter 996 120 2006 185 цепь
Suzuki SV1000S allrounder 996 120 2005-2007 189 цепь
Suzuki SV400 roadster 399 53 1998 164 цепь
Suzuki TU250X Volty roadster 249 20 2002 123 цепь
Suzuki TL1000R sportsbike 996 135 1999-2000 187 цепь
Suzuki RV125 VanVan roadster 125 12 2007 117 цепь
Suzuki RV200 VanVan roadster 199 16 2005 118 цепь
Suzuki B-KING ABC roadster 1340 184 2008 235 цепь
Suzuki Hayabusa 1300 GSX1300R(RZ) supersport 1299 195 2006-2009 217 цепь
Suzuki GSX-R1100 sportsbike 1074 155 1993-1996 231 цепь
Suzuki GSX-R1000 supersport 988 178 2003-2009 172 цепь
Suzuki GSX-R750 supersport 749 150 2004-2009 163 цепь
Suzuki GSX-R600 supersport 599 125 1999-2009 161 цепь
Suzuki GSX-R400 sportsbike 399 59 1999 167 цепь
Suzuki GSX-R250 sportsbike 248 45 1987 138 цепь
Suzuki GSX 400F Katana sport touring 399 42 1983 197 цепь
Suzuki GSX 600F Katana sport touring 600 80 2003 200 цепь
Suzuki GSX 650F sport touring 656 80 2006-2009 216 цепь
Suzuki GSX 750F Katana sport touring 749 86 2007 223 цепь
Suzuki GSX 1100 Katana sport touring 1127 100 1991 250 цепь
Suzuki GSX 1200 Inazuma sport touring 1157 98 1998 210 цепь
Suzuki GSX 1400 sport touring 1400 74 2005 228 цепь
Suzuki DL 1000 V-Strom sport tourer 996 98 2006-2007 208 цепь
Suzuki DL 650 V-Strom sport tourer 645 66,7 2004-2006 197 цепь
Suzuki RF400 sportsbike 398 53 1995- 195 цепь
Suzuki RF600 sportsbike 599 100 1992-1997 195 цепь
Suzuki RF900R sport tourer 937 135 1994-1998 * цепь
Suzuki Djebel 125 off-road 124 14 2007 105 цепь
Suzuki Djebel 200 off-road 199 20 2007 106 цепь
Suzuki Djebel 250 XC off-road 243 31 2007 118 цепь
Suzuki DR-125S enduro 125 12 2000 114 цепь
Suzuki DR-200S enduro 199 29 2001 113 цепь
Suzuki DR-250S enduro 249 29 1990 118 цепь
Suzuki DR-350 enduro 349 30 1991 118 цепь
Suzuki DR-400 enduro 396 27 1981 141 цепь
Suzuki DR-500 enduro 498 27 1983 146 цепь
Suzuki DR-600 enduro 590 45 1989 * цепь
Suzuki DR-650 enduro 645 44 1992 177 цепь
Suzuki DR-750S enduro 727 50 1988 179 цепь
Suzuki DR-800S enduro 789 50 1990 175 цепь
Suzuki DR-Z400S off-road 398 40 2002-2008 135 цепь
Suzuki DR-Z400SM off-road 398 40 2008 135 цепь
Suzuki DR-Z250 off-road 249 40,5 2007 96 цепь
Suzuki DR-Z125L cross 124 12 2006-2009 80 цепь
Suzuki DR-Z110 cross 111 * 2003-2005 64 цепь
Suzuki DR-Z70 cross 67 * 2008 53 цепь
Suzuki JR50 cross 49 2,7 2007 38 цепь
Suzuki JR80 cross 79 7,3 2007 58 цепь
Suzuki RMX450Z cross 449 57 2010 123,5 цепь
Suzuki RM-Z450 cross 449 57 2007 100 цепь
Suzuki RM-Z250 cross 249 58 2009 102 цепь
Suzuki RM-400C cross 402 * 1978 105 цепь
Suzuki RM-250(RMX250S) cross 249 55 2007 96 цепь
Suzuki RM-125 cross 124 41 2007 87 цепь
Suzuki RM-100 off-road 99 29 2003 68 цепь
Suzuki RM-85 off-road 84,7 29 2007 65 цепь
Suzuki RM-80 off-road 82 27 2001 60 цепь
Suzuki RM-65 off-road 65 * 2005 57 цепь
Suzuki RM-60 off-road 60 * 2003 51 цепь
Suzuki RM-50 off-road 50 8 1980 56 цепь
Suzuki XF 650 Freevind enduro 644 48 2002 168 цепь
Suzuki SKY WAVE 650 Burgman megascooter 645 55 2003 238 г.з.цепь

|

YAMAHA
Предназначение  куб.см. P л.с. Год вып.  кг. Привод

|

Yamaha Raider XV1900 Star cruiser 1854 90 2006-2009 283,7 ремень
Yamaha Roadliner 1851 cruiser 1854 90 2005-2009 320 ремень
Yamaha Roadliner Midnight-Star 1851 cruiser 1851 90 2005-2009 319,4 ремень
Yamaha Stratoliner Midnight-Star XV1900A cruiser 1854 90 2006-2009 360 ремень
Yamaha Warrior XV1700PC Road Star cruiser 1670 84 2004-2009 292 ремень
Yamaha Road Star XV1700A Midnight Silverado cruiser 1670 84,3 2004-2009 348 ремень
Yamaha Road Star XV1700 cruiser 1670 80 2004-2009 337 ремень
Yamaha Wild Star XV1600 cruiser 1602 63 1999-2000 307 ремень
Yamaha Road Star XV(Z)1600 cruiser 1602 63 2002-2005 307 ремень
Yamaha V-Star XVS1300A cruiser 1304 * 2008 290 ремень
Yamaha Star XVS1300A Midnight cruiser 1294 73 2007 283 ремень
Yamaha Royal Star XVZ1300 cruiser 1294 74 1996-1998 356 ремень
Yamaha Royal Star XVZ1300 Tour Deluxe cruiser 1294 74 2005 293 ремень
Yamaha Royal Star XVZ1300TF Venture cruiser 1294 75 1998-2008 360 ремень
Yamaha Drag Star XVS 1100A Classic cruiser 1063 62,6 2002-2007 227 кардан
Yamaha V-Star XVS1100A Classic cruiser 1063 62 2009 268 кардан
Yamaha V-Star XVS1100 Custom cruiser 1063 62 2009 259 кардан
Yamaha V-Star XVS1100 Silverado cruiser 1063 62 2009 303 кардан
Yamaha V-Star 950 cruiser 942 * 2009 278 ремень
Yamaha Drag Star XVS 650 cruiser 649 40 2008 229 кардан
Yamaha V-Star XVS 650A cruiser 649 40 1998-2008 217 кардан
Yamaha Drag Star XVS 400 cruiser 399 33 1996-н.в. 204 кардан
Yamaha Drag star XVS 250 cruiser 249 21 2003 147 цепь
Yamaha V-Star XVS 250 cruiser 249 21 2008 147 цепь
Yamaha Drag star XVS 125 cruiser 124 13 2000-2006 144 цепь
Yamaha Virago XV1100 SPECIAL cruiser 1063 * 1996 220 кардан
Yamaha Virago XV1000 cruiser 981 64 1987 225 кардан
Yamaha Virago XV920 cruiser 920 65 * 225 кардан
Yamaha Virago XV750 cruiser 748 54 1994 220 кардан
Yamaha Virago XV700 cruiser 699 51,4 * 224 кардан
Yamaha Virago XV535 cruiser 535 46 1992-2003 182 кардан
Yamaha Virago XV500 cruiser 494 49 * 190 кардан
Yamaha Virago XV400 cruiser 399 40 1987-1992 178 кардан
Yamaha Virago XV250 cruiser 249 * 2006-2008 136 цепь
Yamaha Virago XV125 cruiser 124 11,4 2001 139 цепь
Yamaha XJ400 roadster 398 42 1991-1998 178 цепь
Yamaha XJ550 roadster 528 50 1984 204 цепь
Yamaha XJ6 Diversion roadster 600 78 2009 211 цепь
Yamaha XJ600 roadster 599 61 1982-2003 198 цепь
Yamaha XJ650 roadster 653 71 1991-2003 230 кардан
Yamaha XJ700 roadster 697 78 1985-86 235 кардан
Yamaha XJ750 roadster 749 82 1981-1996 218 кардан
Yamaha XJ900 naked bike 892 89 1994-2000 239 кардан
Yamaha XJ1100 naked bike 1101 * 1982-84 254 кардан
Yamaha XJR400 roadster 399 53 1993-2007 175 цепь
Yamaha XJR1200 roadster 1188 98 1995-1997 232 цепь
Yamaha XJR1300 naked bike 1249 106 2000-2003 222 цепь
Yamaha XT1200Z Super Tenere enduro 1199 110 2010 261 кардан
Yamaha XTZ750 Super Tenere enduro 749 70 1989-1994 195 цепь
Yamaha XT660Z Tenere enduro 660 48,4 1997-2008 183 цепь
Yamaha XT660R enduro 660 48 2008 166 цепь
Yamaha XT660X enduro 660 48 2008 171 цепь
Yamaha XT600E enduro 599 42 2001 156 цепь
Yamaha XT550 enduro 558 38 1983 * цепь
Yamaha XT500 enduro 499 27 1990 * цепь
Yamaha XT400 Artesia enduro 400 31 1993 123 цепь
Yamaha XT350 enduro 346 27 1985-1998 * цепь
Yamaha XT250 enduro 249 17 1990 * цепь
Yamaha XT225 Serow enduro 223 20 1985 108 цепь
Yamaha XT200 enduro 196 18 1984 98 цепь
Yamaha XT125 enduro 124 9,78 2006 118 цепь
Yamaha BT1100 Bulldog roadster 1063 64 2002 229 кардан
Yamaha GTS1000 sportsbike 1002 100 1993-1998 275 цепь
Yamaha FJR1300 sport tourer 1298 143,5 2007-2009 264 кардан
Yamaha FZR 250 R sportsbike 249 45 1990-1998 146 цепь
Yamaha FZR 400 RR sportsbike 399 55 1990 215 цепь
Yamaha FZR 600 sportsbike 599 99 1997 184 цепь
Yamaha FZR 750 sportsbike 749 121 1992-2007 235 цепь
Yamaha FZR 1000 sportsbike 1002 135 1987-1994 231 цепь
Yamaha FZ 750 sportsbike 749 106 1992 232 цепь
Yamaha FZ 400 Fazer sportsbike 399 53 1997-2000 177 цепь
Yamaha FZ 250 sportsbike 249 45 1985-2008 138 цепь
Yamaha FZ16 naked bike 153,7 15 2008 124 цепь
Yamaha FZ1-S Fazer streetfighter 998 150 2008 205 цепь
Yamaha FZ1-N /ABS streetfighter 998 150 2008 201 цепь
Yamaha FZ1-SA /ABS streetfighter 998 150 2008 202 цепь
Yamaha FZ6-S S2 /ABS naked bike 600 98 2004-2008 191 цепь
Yamaha FZ6-N S2 /ABS naked bike 600 98 2008 185 цепь
Yamaha FZ6R naked bike 600 * 2009 211 цепь
Yamaha FZ8 naked bike 800 * 2010 * цепь
Yamaha FZS600 streetfighter * * 2004-2005 189 цепь
Yamaha FZS1000 naked bike 998 143 2000-2001 208 цепь
Yamaha MT-01 musclebike 1670 90 2007 243 цепь
Yamaha MT-03 roadster 660 45 2007 174,5 цепь
Yamaha SR400 roadster 399 19 кВт 2010 174 цепь
Yamaha SRX250 roadster 249 32 1985-1998 123 цепь
Yamaha SRX400 roadster 399 33 1991-1998 149 цепь
Yamaha SRX600 streetfighter 608 27 1984-1993 170 цепь
Yamaha TDM 900A allrounder 897 86,2 2008 190 цепь
Yamaha TDM 850 allrounder 849 80 * 199 цепь
Yamaha TDR125R roadster 124 11,4 1998 133 цепь
Yamaha TDR250 roadster 249 46 1993 134 цепь
Yamaha Tricker XG 250 trail bike 849 80 2000 190 цепь
Yamaha TRX850 naked bike 849 80 2000 190 цепь
Yamaha TT225 cross 223 * 1987-2004 101 цепь
Yamaha TT250R enduro 249 28 1980-2001 113 цепь
